| |
992 Asiakasinfo
Yli 20 maan 992-ulkomaanpuheluhintoja alennettiin 1.11. alkaen.
Esimerkkejä alennetuista 992-ulkomaanpuheluhinnoista:
|
|
|
|
Arabiemiirikunnat
| 0,35 €/min | Kamerun | 0,35 €/min |
Guatemala
| 0,35 €/min | Mongolia
| 0,35 €/min |
| Honduras | 0,35 €/min | Qatar | 0,35 €/min | | Irak | 0,35 €/min | Sambia
| 0,35 €/min
|
|
|
|
|
Muita edullisia 992-ulkomaanpuheluhintoja:
|
| Ruotsi | 0,06 €/min | Sveitsi | 0,10 €/min |
| Norja | 0,08 €/min | Australia | 0,10 €/min |
| Tanska | 0,08 €/min | Alankom. | 0,10 €/min |
| USA | 0,10 €/min | Belgia | 0,10 €/min |
| Saksa | 0,10 €/min | Israel | 0,15 €/min |
| Iso-Britannia | 0,10 €/min | Venäjä | 0,15 €/min |
| Espanja | 0,10 €/min | Kreikka | 0,15 €/min |
| Viro | 0,10 €/min | Kiina | 0,20 €/min |
| Kanada | 0,10 €/min | Japani | 0,20 €/min |
| Italia | 0,10 €/min | Egypti | 0,35 €/min |
| Ranska | 0,10 €/min | Etelä-Afrikka | 0,35 €/min |
Hinnat alkaen. Ulkomaanpuheluiden suuntanumerolla 992 soitetut puhelut veloitetaan
kätevästi normaalin puhelinlaskun yhteydessä ilman erillistä laskua.
| |